Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano

Invertimos en las personas y en el mundo. Y crecemos, de año en año. Conozca las cifras que reflejan toda la dedicación de Salvador Caetano.

Grupo Salvador Caetano

Información operativa

Vehículos vendidos
Marca 2019 2020 2021 2022
Audi \ VW \ Skoda \ Seat 4 047 2 703 3 380 3 368
BMW \ Mini 13 009 11 281 11 356 10 911
PEUGEOT \ CITROËN \ OPEL \ CHEVROLET 7 109 4 814 6 759 6 027
MERCEDES \ SMART 2 662 1 801 1 582 1 791
RENAULT \ DACIA \ NISSAN 13 137 11 222 10 481 41 955
TOYOTA \ LEXUS 11 976 9 202 11 226 11 961
HYUNDAI \ KIA 9 942 7 809 9 933 10 635
Honda 1 409 969 386 749
Ford 386 328 510 1 198
Otras marcas 803 939 1 546 2 631
Otros Vehículos - LC70 2 319 1 491 1 937 2 938
Total de vehículos nuevos 66 799 52 559 59 096 94 164
Total vehículos usados 33 220 28 390 30 089 26 938
Autobuses 657 408 178 271
 
Total vehículos