Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano

Invertimos en las personas y en el mundo. Y crecemos, de año en año. Conozca las cifras que reflejan toda la dedicación de Salvador Caetano.

Grupo Salvador Caetano

Información operativa

Información operativa
Vehículos vendidos
Marca 2021 2022 2023 2024 2025
Audi \ VW \ Skoda \ Seat 3 401 3 418 3 413 3 264 3 263
BMW \ Mini 11 358 10 911 12 877 13 603 13 172
Peugeot \ CITROËN \ OPEL \ CHEVROLET 6 884 6 239 5 852 5 636 5 650
Mercedes \ SMART 1 221 1 791 2 128 2 233 2 186
Renault \ DACIA \ Alpine 7 655 39 975 44 171 45 724 52 627
Toyota \ LEXUS 16 805 17 700 20 787 24 467 25 868
Hyundai \ KIA 11 865 12 633 12 533 12 092 12 401
Honda 386 749 523 698 708
Dongfeng \ Xpeng 369 3 049
Nissan 3 663 3 136 4 223 11 274 12 981
Ford 1 401 1 597 1 374 1 363 1 142
BYD 737 5 096 9 971
Otras marcas 1 693 2 992 3 296 4 106 4 758
Multimoto 16 375
Otros Vehículos - LC70 1 937 2 938 1 872 2 142 2 949
Total de vehículos nuevos 68 269 104 079 113 786 132 067 167 100
Autobuses 250 441 589 696 617
Equipo industrial 2 677 2 628 3 037 2 824 2 678
Total vehículos usados 30 204 27 087 27 071 31 538 34 277
 
Total vehículos

Movilidad

Información operativa
2021 2022 2023 2024
Flota 24 663 unidades 26 055 unidades 28 247 unidades 31 050 unidades
Servicios prestados 965 905 servicios 877 948 servicios 950 967 servicios 1 161 087 servicios
Clientes 125 114 clientes 286 728 clientes 294 974 clientes 378 677 clientes