Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano

Investimos nas pessoas e no mundo. E crescemos, de ano para ano.

Conheça os números que refletem toda a dedicação da Salvador Caetano.

Grupo Salvador Caetano

Informação operacional

Unidades vendidas
Marca 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Audi \ VW \ Skoda \ Seat 2 294 4 289 4 047 2 703 3 380 3 368
BMW \ Mini 13 069 13 689 13 009 11 281 11 356 10 911
PEUGEOT \ CITROËN \ OPEL \ CHEVROLET 7 400 8 378 7 109 4 814 6 759 6 027
MERCEDES \ SMART 2 461 2 674 2 662 1 801 1 582 1 791
RENAULT \ DACIA \ NISSAN 15 469 16 441 13 137 11 222 10 481 42 546
TOYOTA \ LEXUS 11 176 13 192 11 976 9 202 11 226 11 961
HYUNDAI \ KIA 7 276 8 711 9 942 7 809 9 933 10 635
Honda 1 196 2 036 1 409 969 386 749
Ford 304 616 386 328 510 1 198
Outras Marcas 104 800 803 939 1 546 2 631
Outros Veículos - LC70 1 760 2 270 2 319 1 491 1 937 2 938
Total de veículos novos 62 509 73 096 66 799 52 559 59 096 94 755
Total de veículos usados 31 835 33 764 33 220 28 390 30 089 26 938
Autocarros 461 426 657 408 178 271
 
Total de veículos