Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano Grupo Salvador Caetano

Investimos nas pessoas e no mundo. E crescemos, de ano para ano.

Conheça os números que refletem toda a dedicação da Salvador Caetano.

Grupo Salvador Caetano

Informação operacional

Informação operacional
Unidades vendidas
Marca 2022 2023 2024 2025
Audi \ VW \ Skoda \ Seat 3 418 3 413 3 264 3 263
BMW \ Mini 10 911 12 877 13 603 13 172
Peugeot \ CITROËN \ OPEL \ CHEVROLET 6 239 5 852 5 636 5 650
Mercedes \ SMART 1 791 2 128 2 233 2 186
Renault \ DACIA \ Alpine 39 975 44 171 45 724 52 627
Toyota \ LEXUS 17 700 20 787 24 467 25 868
Hyundai \ KIA 12 633 12 533 12 092 12 401
Honda 749 523 698 708
Dongfeng \ Xpeng 369 3 049
Nissan 3 136 4 223 11 274 12 981
Ford 1 597 1 374 1 363 1 142
BYD 737 5 096 9 971
Outras Marcas 2 992 3 296 4 106 4 758
Multimoto 16 375
Outros Veículos - LC70 2 938 1 872 2 142 2 949
Total de veículos novos 104 079 113 786 132 067 167 100
Autocarros 441 589 696 617
Equipamento industrial 2 628 3 037 2 824 2 678
Total de veículos usados 27 087 27 071 31 538 34 277
 
Total de veículos

Mobilidade

Informação operacional
2022 2023 2024 2025
Frota 26 055 unidades 28 247 unidades 31 050 unidades 31 998 unidades
Serviços prestados 877 948 serviços 950 967 serviços 1 161 087 serviços 1 117 348 serviços
Clientes 471 197 clientes 520 977 clientes 631 673 clientes 632 091 clientes